Actualizada la clasificación a 3 de febrero de 2010. Ya sólo queda una partida de la primera fase. A ver si la semana que viene está toda la fase jugada.
Taluegoooooooor
Taluegoooooooor

Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche| CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||
| POS. | JUGADOR | PART. JUG. | PART. GAN. | msc. | v.dc. | v.mg. | PART. EMP. | PART. PERD. | PTS. VIC. FV. | PTS. VIC.CO. | TOTAL P. VICT. | PTOS BAT. FAV. | PTOS. BAT. CONT. | TOTAL |
| 1 | AKRON | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7335 | 4873 | 2462 | 44 | 22 | 22 |
| 2 | SKARSNIK | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6597 | 2840 | 3757 | 36 | 5 | 31 |
| 3 | TREMENDIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6734 | 4826 | 1908 | 29 | 19 | 10 |
| 4 | UNOQUEPASA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5078 | 3477 | 1601 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | SEPHIROTH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6006 | 5589 | 417 | 28 | 27 | 1 |
| 6 | TIOTAS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4824 | 5960 | -1136 | 22 | 38 | -16 |
| 7 | PERS0NAG | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4126 | 2148 | 1978 | 20 | 8 | 12 |
| 8 | REDSFASTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2549 | 2011 | 538 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | BILLY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 7731 | -4131 | 13 | 43 | -30 |
| 10 | THARAMIR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3011 | 8704 | -5693 | 7 | 55 | -48 |

Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche


Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
.
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche| CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||
| POS. | JUGADOR | PART. JUG. | PART. GAN. | msc. | v.dc. | v.mg. | PART. EMP. | PART. PERD. | PTS. VIC. FV. | PTS. VIC.CO. | TOTAL P. VICT. | PTOS BAT. FAV. | PTOS. BAT. CONT. | TOTAL |
| 1 | AKRON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8483 | 6556 | 1927 | 47 | 26 | 21 |
| 2 | SKARSNIK | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6597 | 2840 | 3757 | 36 | 5 | 31 |
| 3 | ÁTROPOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7243 | 6410 | 833 | 34 | 30 | 4 |
| 4 | TREMENDIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6734 | 4826 | 1908 | 29 | 19 | 10 |
| 5 | UNOQUEPASA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5078 | 3477 | 1601 | 28 | 16 | 12 |
| 6 | PERS0NAG | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6630 | 4533 | 2097 | 27 | 17 | 10 |
| 7 | TIOTAS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4824 | 5960 | -1136 | 22 | 38 | -16 |
| 8 | REDSFASTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2549 | 2011 | 538 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | BILLY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3600 | 7731 | -4131 | 13 | 43 | -30 |
| 10 | THARAMIR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3011 | 8704 | -5693 | 7 | 55 | -48 |

Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
Re: Clasificación de la III Liga WHF - Elche
| MS | VD | VM | EM | PP | |
| Skarsnik | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Átropos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UnoQuePasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Akron | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TioTas | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tremendis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pers0nag | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Premios | |
| Campeones Absolutos | 4 |
| Mejores Generales | 5 |
| Tercer Clasificado | 2 |
| Ejércitos Mejor Pintado | 5 |
| Ejércitos Personalizados | 3 |
| Premios por Deportividad | 1 |
| TOTAL | 20 |
| Átropos | ||||
| Gorak_Destripaorcos | ||||
| Skarsnik | ||||
| Lex | ||||
| tremendis | ||||
| Daniel | ||||
| Josele | ||||
| Dark_Vicktor | ||||
| nadie | ||||
| Marshall D. Teach |
» Charla sobre la 8ª edición
» Cruces de la III Liga WHF - Elche - DM
» Mercadillo
» los puntos y la nueva edicion